BODOVNA LISTA PRISTUPNIKA ZA SPECIJALIZACIJE
ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC
19.10.2023.
BODOVNA LISTA PRISTUPNIKA ZA SPECIJALIZACIJE
UROLOGIJA
| RED.BROJ | IME I PREZIME | BROJ BODOVA |
| 1. | LUKA MOMČILOVIĆ | 10,19 |
GINEKOLOGIJA I OPSTETRICIJA
| RED.BROJ | IME I PREZIME | BROJ BODOVA |
| 1. | LUCIJA BAJKOVEC | 18,56 |
| 2. | LUKA ZRINSKI | 10,37 |
ENDOKRINOLOGIJA I DIJABETOLOGIJA
| RED.BROJ | IME I PREZIME | BROJ BODOVA |
| 1. | MARTA ŠRAJBEK | 14,25 |
| 2. | TIHANA SALOPEK | 10,48 |
ANESTEZIOLOGIJA, REANIMATOLOGIJA I INTENZIVNA MEDICINA
| RED.BROJ | IME I PREZIME | BROJ BODOVA |
| 1. | BRUNO HORVAT | 13,72 |
| 2. | IVA KEDMENEC | 13,72 |
| 3. | DOMINIK LENČIĆ | 13,02 |
GASTROENTEROLOGIJA
| RED.BROJ | IME I PREZIME | BROJ BODOVA |
| 1. | TAMARA TURKALJ | 11,81 |
INFEKTOLOGIJA
| RED.BROJ | IME I PREZIME | BROJ BODOVA |
| 1. | KLARA PUZAK | 15,01 |
| 2. | MARIO KOVAČ | 12,37 |
| 3. | KARLO ŠTAMPAR | 10,93 |
INTERNISTIČKA ONKOLOGIJA
| RED.BROJ | IME I PREZIME | BROJ BODOVA |
| 1. | TIHANA SALOPEK | 10,48 |
KARDIOLOGIJA
| RED.BROJ | IME I PREZIME | BROJ BODOVA |
| 1. | SILVIA DUŽEVIĆ | 17,55 |
| 2. | LAURA DRAŽIĆ | 17,53 |
| 3. | MARIJA GREBENAR | 16,38 |
| 4. | KLARA KLARIĆ | 15,75 |
| 5. | LIDIJA PLEŠ | 14,53 |
| 6. | DOMINIK LENČIĆ | 13,02 |
| 7 | DOMAGOJ LAKUŠ | 10,51 |
KLINIČKA RADIOLOGIJA
| RED.BROJ | IME I PREZIME | BROJ BODOVA |
| 1. | KLARA PUZAK | 15,01 |
| 2. | NIKOLA ERCEG | 14,80 |
| 3. | KRISTINA HUTINEC | 14,24 |
| 4. | ELEONORA DŽAMBAS | 14,20 |
| 5. | ANA HORVAT | 14,18 |
| 6. | NIKA JEMRIĆ | 12,95 |
NEUROLOGIJA
| RED.BROJ | IME I PREZIME | BROJ BODOVA |
| 1. | ANA HORVAT | 14,18 |
| 2. | MAŠAN SREDANOVIĆ | 12,98 |
ORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJA
| RED.BROJ | IME I PREZIME | BROJ BODOVA |
| 1. | PETAR ŠVENDA | 11,78 |
| 2. | KARLO VIDEC | 11,01 |
| 3. | MAGDALENA PISAČIĆ | 10,09 |
PATOLOGIJA I CITOLOGIJA
| RED.BROJ | IME I PREZIME | BROJ BODOVA |
| 1. | VLATKA VRBANEC | 9,55 |
OTORINOLARINGOLOGIJA
| RED.BROJ | IME I PREZIME | BROJ BODOVA |
| 1. | KLARA PUZAK | 15,01 |
| 2. | NIKOLA ERCEG | 14,80 |
| 3. | MARTIN MILIĆ | 14,10 |
| 4. | FRANO PERIĆ | 12,44 |
| 5. | MAJA KOS | 10,59 |



