BODOVNA LISTA PRISTUPNIKA ZA SPECIJALIZACIJE
Objava
ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC
25.10.2024.
BODOVNA LISTA PRISTUPNIKA ZA SPECIJALIZACIJE
GINEKOLOGIJA I OPSTETRICIJA
| RED.BROJ | IME I PREZIME | BROJ BODOVA |
| 1. | ANA KLOBUČAR | 15,07 |
| 2. | LEA KLEPAČ | 13,54 |
| 3. | RAHELA ŠAFARIĆ | 10,82 |
ANESTEZIOLOGIJA, REANIMATOLOGIJA I INTENZIVNA MEDICINA
| RED.BROJ | IME I PREZIME | BROJ BODOVA |
| 1. | KARLO KOVAČ | 12,92 |
| 2. | MARGARETA LACKOVIĆ | 11,41 |
OFTALMOLOGIJA I OPTOMETRIJA
| RED.BROJ | IME I PREZIME | BROJ BODOVA |
| 1. | FRANJO BARUN | 11,55 |
| 2. | KARLO CRNKOVIĆ | 13,92 |
| 3. | ANA KLOBUČAR | 15,07 |
| 4. | DRAGANA MARUŠIĆ MOMČILOVIĆ | 17,74 |
| 5. | LUKA MOMČILOVIĆ | 11,09 |
| 6. | ANA VLADIĆ | 9,18 |
UROLOGIJA
| RED.BROJ | IME I PREZIME | BROJ BODOVA |
| 1. | MONIKA KATALENIĆ | 12,85 |
PSIHIJATRIJA
| RED.BROJ | IME I PREZIME | BROJ BODOVA |
| 1. | TEA PAVIČIĆ | 10,15 |
KLINIČKA RADIOLOGIJA
| RED.BROJ | IME I PREZIME | BROJ BODOVA |
| 1. | ANA KLOBUČAR | 15,07 |
| 2. | MARGARETA LACKOVIĆ | 11,41 |
| 3. | NIKOLINA MORIĆ | 11,09 |
| 4. | AURELIJA VUKIČEVIĆ | 13,45 |
VASKULARNA KIRURGIJA
| RED.BROJ | IME I PREZIME | BROJ BODOVA |
| 1. | IVA DULIBA | 10,22 |
FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA
| RED.BROJ | IME I PREZIME | BROJ BODOVA |
| 1. | TEA CRNJAC | 9,33 |
| 2. | MARIJA MILUŠIĆ MIJIĆ | 13,83 |
| 3. | ANA PONGRAC | 15,76 |
PLASTIČNA, REKONSTRUKCIJSKA I ESTETSKA KIRURGIJA
| RED.BROJ | IME I PREZIME | BROJ BODOVA |
| 1. | LUCIJA ĐUNĐEK | 10,80 |
| 2. | MARIN GOBAC | 10,44 |
| 3. | KARLA HAVIDIĆ | 11,64 |
| 4. | FILIP HRESTAK | 11,72 |
| 5. | BRUNO KORAĆ | 11,91 |
| 6. | LARA KUZMANOVIĆ | 11,38 |
| 7. | BRUNO SEN | 14,37 |
| 8. | KARLO VIDEC | 12,01 |
KARDIOLOGIJA
| RED.BROJ | IME I PREZIME | BROJ BODOVA |
| 1. | KARLO CRNKOVIĆ | 13,92 |
| 2. | SILVIA DUŽEVIĆ | 18,45 |
| 3. | BENJAMIN PALIĆ | 21,94 |
| 4. | KARLA POSAVEC | 10,36 |



